钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515.00 | 元 | 2022-08-23 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 533.00 | 元 | 2022-08-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 539.00 | 元 | 2022-08-19 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 535.00 | 元 | 2022-08-18 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 537.00 | 元 | 2022-08-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 529.00 | 元 | 2022-08-16 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 571.00 | 元 | 2022-08-15 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 563.00 | 元 | 2022-08-12 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 564.00 | 元 | 2022-08-11 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 556.00 | 元 | 2022-08-10 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 561.00 | 元 | 2022-08-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 528.00 | 元 | 2022-08-08 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 521.00 | 元 | 2022-08-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 506.00 | 元 | 2022-08-04 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 519.00 | 元 | 2022-08-03 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 547.00 | 元 | 2022-08-02 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 532.00 | 元 | 2022-08-01 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 524.00 | 元 | 2022-07-29 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 512.00 | 元 | 2022-07-28 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 509.00 | 元 | 2022-07-27 11:12 | 北京 | 金讯通 |
钯金