钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
467.00 | 元 | 2022-06-23 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
471.00 | 元 | 2022-06-22 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
469.00 | 元 | 2022-06-21 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
459.00 | 元 | 2022-06-20 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
471.00 | 元 | 2022-06-17 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
467.00 | 元 | 2022-06-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
477.00 | 元 | 2022-06-15 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
455.00 | 元 | 2022-06-14 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
480.00 | 元 | 2022-06-13 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
484.00 | 元 | 2022-06-10 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
487.00 | 元 | 2022-06-09 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
497.00 | 元 | 2022-06-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
501.00 | 元 | 2022-06-07 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2022-06-06 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2022-06-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
502.00 | 元 | 2022-06-01 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
511.00 | 元 | 2022-05-31 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
520.00 | 元 | 2022-05-30 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2022-05-27 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
502.00 | 元 | 2022-05-26 11:35 | 北京 | 金讯通 |
钯金