钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 412.00 | 元 | 2023-02-01 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 411.00 | 元 | 2023-01-31 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 406.00 | 元 | 2023-01-30 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 445.00 | 元 | 2023-01-16 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 448.00 | 元 | 2023-01-13 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 444.00 | 元 | 2023-01-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 447.00 | 元 | 2023-01-11 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 449.00 | 元 | 2023-01-10 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 457.00 | 元 | 2023-01-09 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 440.00 | 元 | 2023-01-06 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 454.00 | 元 | 2023-01-05 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 439.00 | 元 | 2023-01-04 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 457.00 | 元 | 2023-01-03 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 463.00 | 元 | 2022-12-30 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 455.00 | 元 | 2022-12-29 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 465.00 | 元 | 2022-12-28 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 451.00 | 元 | 2022-12-27 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 451.00 | 元 | 2022-12-26 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 436.00 | 元 | 2022-12-23 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 438.00 | 元 | 2022-12-22 11:22 | 北京 | 金讯通 |
钯金