钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.00 | 元 | 2023-03-01 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 364.00 | 元 | 2023-02-28 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 361.00 | 元 | 2023-02-27 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 378.00 | 元 | 2023-02-24 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 378.00 | 元 | 2023-02-23 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 388.00 | 元 | 2023-02-22 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 385.00 | 元 | 2023-02-21 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 379.00 | 元 | 2023-02-20 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 383.00 | 元 | 2023-02-17 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 370.00 | 元 | 2023-02-16 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 387.00 | 元 | 2023-02-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 396.00 | 元 | 2023-02-14 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 390.00 | 元 | 2023-02-13 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 408.00 | 元 | 2023-02-10 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 410.00 | 元 | 2023-02-09 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 409.00 | 元 | 2023-02-08 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 401.00 | 元 | 2023-02-07 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 403.00 | 元 | 2023-02-06 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 414.00 | 元 | 2023-02-03 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 417.00 | 元 | 2023-02-02 11:14 | 北京 | 金讯通 |
钯金