钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 507.00 | 元 | 2022-07-26 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 475.00 | 元 | 2022-07-25 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 475.00 | 元 | 2022-07-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 469.00 | 元 | 2022-07-21 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 470.00 | 元 | 2022-07-20 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 467.00 | 元 | 2022-07-19 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 477.00 | 元 | 2022-07-18 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 474.00 | 元 | 2022-07-15 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 490.00 | 元 | 2022-07-14 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 502.00 | 元 | 2022-07-13 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 520.00 | 元 | 2022-07-12 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 540.00 | 元 | 2022-07-11 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 497.00 | 元 | 2022-07-08 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 476.00 | 元 | 2022-07-07 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 480.00 | 元 | 2022-07-06 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 477.00 | 元 | 2022-07-05 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 479.00 | 元 | 2022-07-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 485.00 | 元 | 2022-07-01 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 495.00 | 元 | 2022-06-30 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 473.00 | 元 | 2022-06-29 10:39 | 北京 | 金讯通 |
钯金